H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
2012 | Kino | Marquis de Plessis Belliere | WN | Ariel Zeitoun | Angelique | Kino 140 |
2012 | RTL | Siggi Hölder (Vater) | N | Hansjörg Thum | Helden | 90 |
2012 | Gatefilm/ZDF | Steven Henderson | N | Giles Forster | The other wife | 90 |
2012 | ARD | Schriftsteller Papst | EH | Fuchs und Gans Folge 9 | Serie | |
2011 | ZDF | Bauer Bruder | N | Josef Vilsmaier | Der Meineidbauer | * |
2011 | ZDF | Herr Maybach | EH | Ulrich König | Um Himmelswillen (2 Folgen) | Serie |
2010 | ZDF | Pastor Teuffer | WN | Hansjörg Thum | Beate Uhse | 90 |
2010 | ZDF | Wilhelm Brock | H | Sigi Rothemund | Schatzsucher in Panama | 90 |
2009 | RTL | Conrad Voss | WN | Axel Barth | Ausgerechnet Afrika | 90 |
2009 | Bruno de Franco(Mafiaboss Köln) | EH | Axel Sand | Alarm f Cobra 11 / „Koma“ | Serienfolge | |
2009 | RAI I | Pater Pankratius Pfeiffer | H | Chrsitian Duguay | Pius XII | 2×90 |
2009 | ARD | Thilo Krüger | EH | Otto Retzer | Traumhotel in Sri Lanka | Reihe_90 |
2009 | Pro 7 | Benedikt Lynsky | WN | Christine Hartmann | Engelmacher-Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann | 90 |
2009 | Kino | Deutscher Botschafter | N | Josef Vilsmaier | Nanga Parbat | Kino |
2009 | Sat 1 | Mathias Schärer | WN | Hansjörg Thum | Die Wanderhure | 2×90 |
2008 | ARD/ORF | Wolfgang Fritz | H | Gloria Behrens | Johanna – Köchin aus Leidenschaft | Reihe |
2008 | ZDF | Hr Maybach (Vater des Kommissars) | WN | Axel Barth | Der große Augenblick (Soko Leipzig, 161) | Serie |
2008 | KINO | Prof. Grinzinger | WN | Nikolaus Lehner | Der Lemming | |
2007 | ZDF | Schuldirektor Harald Bengtson | H | Michael Steinke | Inga Lindström – Wochenende in Söderholm | Reihe |
2007 | ZDF | Millionär Max Tucher | WN | Karsten Wichniarz | Zwei Ärzte sind einer zuviel | Reihe |
2007 | ZDF/ORF | Arzt Dr. Wagner | WN | Erwin Keusch | Soko Wien | Serie, 3. Staffel |
2007 | ARD | Werft-Tycoon Gunnar Larsson | H | Peter Sämann | Mord in bester Gesellschaft – Der Tote im Elchwald | Reihe |
2007 | Pro 7 | Bibelforscher Christian Bachmann | WN | Christoph Schrewe | Der Bibelcode | 2×90 |
2007 | RTL | Herrenreiter Laurentius | N | Sophie Allet-Coche | Doctors Diary – Folge 7 | Serie |
2006 | MDR/ORF | Restaurantbesitzer Josef Lieblich | WN | Karola Hattop | Herzdamen | 90 |
2006 | Sat1 /ORF | Georg von Attenberg | WN | Andreas Prochaska | Zodiak | 4×90 |
2006 | ZDF | Opernstar Roman Russnak | H | Peter Weissflog | Tanz auf dem Regenbogen | 90 |
2006 | ZDF | Graf Liechtenthal | N | Axel de Roche | Der Fürst und das Mädchen | Serie |
H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
2005/06 | Mediaset Italien | Bischof Cusano von Brixen | WN | Fabrizio Costa | La freccia Nera | 6×90 |
2005 | international | Dr. Stein | N | Raoul Ruiz | Klimt, a Viennise Fantasy | Kino |
2005 | ZDF | Hotelier Rogalla | EH | Karsten Wichniarz | Weissblaue Wintergeschichten | Reihe |
2005 | ARD | Conrad v.Klier / Hochstapler | EH | Günther Metzger | Agathe hat noch nicht ermittelt | Reihe |
2005 | ZDF | Prof. Ruben Donsbach | N | Bernd Stephan | Der letzte Zeuge | Reihe |
2005 | ARD | Herman Preen | WN | Miguel Alexandre | Störtebeker | 2×90 |
2005 | ARD | Alois | WN | Helmuth Förnbacher | König der Herzen | 90 |
2005 | ZDF | Jerry | WN | Oliver Demonget | Tal der wilden Rosen | 90 |
2005 | ZDF | Vater | WN | Ulrich Zrenner | Liebes Leid und Lust | 90 |
2004 | ZDF | Dr. Neumaier | NR | Bettina Braun | Stern der Begierde (Weissbl.Wintergesch.) | Reihe |
2004 | Lenafilm / LA USA | Dr….. | HR | Robert Narholz | Die Spur im Schnee | Kino |
2004 | ZDF | Paul Appelton, Familienchef | HR | Michael Steinke | Segel der Liebe (R. Pilcher) | Reihe |
2004 | ZDF | Pathologe Prof. Ruben Donsbach | NR | Bernd Stephan | Der letzte Zeuge | Reihe |
2004 | ARD | Stavros, griech.Barbesitzer | N | Dietmar Klein | Rose unter Dornen | 2×90 |
2004 | ZDF | Arno Vandenberg | WN | Carlo Rola | Die Patriarchin | 3×90 |
2004 | ARD | Dr.Tischler | WN | Hajo Gies | Alpenglühen 2 | |
2004 | ZDF | Graf Lichtenthal | N | Erich Engel | Der Fürst und das Mädchen | Serie |
2004 | ZDF | Dr. Metz | EH | Mit Herz&Handschellen | Serie | |
2003 | Kino | Sebastians Vater | WN | Peter Gersina | Mädchen Mädchen | Film |
2003 | RAI / arte | Hans Hermann | WN | Fabio Jephcott | Liebe geht durch den Magen | 2×90 |
2003 | ZDF | Eduard von Kühnsthal | Helmut Föhrnbacher | Mein Mann meine Liebe und ich | 90 | |
2003 | Sat 1 | Dr. Albert Metz | ER | Michael Zens | Mit Herz& Handschellen | Serie |
2003 | ZDF | Graf Lichtenthal | Erich Engel | Der Fürst und das Mädchen | Serie | |
2003 | ARD ORF | Dr. Hans Friedrich | NR | Otto Retzer | Alles Glück dieser Erde | 90 |
2002 | ARD | Marquis de Malville | WN | Karl Kases | Liebe und Tod (Angelique) | 2×90 |
2002 | RTL | Jacobi | EH | Axel Sand | Wilde Engel (1 Folge) | Serie |
2002 | KINO int. | Hartmann | WN | Paul Hills | The Poet | Film |
2001 | ZDF | Gregor Huber | EH | Engelhart | Rosenheimcops (1 Folge) | Serie |
2001 | NBC | Mr Altmann | WN | John Avnet | Uprising | Mehrt |
2001 | SAT1 | Vraschek | EH | Karl Kases | Die Kumpels (1 Folge) | Serie |
2001 | ARD | Dieter (Ehemann) | WN | Bodo Fürneisen | Die zwei Seiten der Liebe ( | 90 |
H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
2000 | RTL | Dr.Köhler (Bundestgsabg) (Nr 1) | EH | Walter Feistle | Der Unbestechliche (1 Folge) | * |
2000 | ARD | Rogner (Mill.betrüger) | EH | Celino Bleiweiß | Der Bestseller | Mehrt |
2000 | ORF/ZDF | Tennis-Vater | EH | Stefan Klisch | Schloß Orth (1 Folge) | * |
2000 | RTL | Herzog Max in Bayern | H | Mathias Tiefenbacher | Sophie -Sissis kleine Schwester | Mehrt |
2000 | RTL | Dr.Köhler (B undestagsabg.) (Nr 2) | WN | Andreas Prochaska ? | Der Unbestechliche (1 Folge) | * |
2000 | ARD | Kapitän | H | Robert Pejo | Liebe unter weissen Segeln | 90 |
2000 | KINO | Leon Weiss | N | Carlo Rola | Sass | kino |
1999/ 00 | ARD | Trevisan (Anwalt) | WN | Christian von Castelberg | Commissario Brunetti Reihe, Vendetta | Mehrt |
1999 | SAT 1 | Moritz von Anbach (Mörder) | EH | Walter Bannert | (1 Folge) Bulle von Tölz | |
1999 | ZDF | Jochen Pauli | NR | Dieter Kehler | Stimme des Herzens | 90 |
1999 | ZDF | Michael Murchinson | WN | Rolf v. Sydow | Die weißen Vögel ( R. Pilcher) | 90 |
1999 | ZDF | Bruder Michael | WN | Gloria Behrens | SOKO – 90 min | * |
1999 | ZDF | Marc Sander (siehe 98) | WN | Dieter Kehler | Kanadische Träume III | Mehrt |
1998 | ZDF | Psychiater Dr………( Mörder) | EH | Stefan Klisch | SOKO | * |
1998 | ARD | Mario Casati | WN | Wolf Dietrich | Alle meine Töchter (3 von…) | * |
1998 | ZDF | Marc Sander | WN | Karola Zeisberg | Kanadische Träume I / II | 2×90 |
1998 | PRO 7 | Steinacher (Mörder) | EH | Stefan Klisch | (1 Folge) JETS | * |
1997/98 | ARD | Mario Casati (Mafiaboss) | WN | Wolfgang Hübner | Alle meine Töchter (1 von…) | * |
1997 | SAT 1 | Anwalt (in 1 von 3) | NR | Axel de Roche | Sardtsch | 3 x 90 |
1997 | ZDF | Komissar Weber | WN | Klaus Knoesel | Infoline | 90 |
1997 | ZDF | Juwelier Wolfgang May | EH | Dieter Kehler | Weißblaue Geschichten | * |
1997 | SAT 1 | Mörder / Stanok | EH | Bodo Fürneisen | Komissar Rex | * |
1996/97 | SAT 1 | Pornier (in 10 von 24 ) | NR | H.Ashley / H. Leitner | Katrin ist die Beste I / II | * |
1996 | ARD | Stauffer (in 3 von 3) | H | Otto Retzer | Klinik unter Palmen II | 3 x 9o |
1996 | ORF / ZDF | Herzblattreporter ( in 1 von 12 ) | ER | Herbert Leitner | Schloßhotel Orth I | * |
1996 | Pro 7 | Mathiesen | NR | Michael Kennedy | Kalkuliertes Risiko | 90 |
1996 | SAT 1 | Dr. Kuffner (in 1 von 12 ) | EH | W. Engelhardt | Die Unzertrennlichen | * |
1996 | SAT 1 | Saalbach | WN | Erich Neureuther | Daniels Lied II | 90 |
1996 | ORF | Erzhzg Johann | NR | Walther Ninaus | Die Eisenstraße ( Spieldoku ) |
H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
1995 | ORF / BR | Vater | H | Xaver Schwarzenberger | Das Kapital | 90 |
1995 | SAT 1 | Wolf | WN | Sigi Rothemund | Eifersucht,eine tödliche Falle | 90 |
1995 | SAT 1 | Saalbach (Dirigent) | WN | Axel de Roche | Daniels Lied – das Wunder der Liebe I | 90 |
1995 | ARD | Dr. Maier | WN | Otto Retzer | Drei in fremden Betten | 90 |
1995 | ORF | Arzt | NR | Xaver Schwarzenberger | Der Mann in der Krise | 90 |
1995 | SAT 1 (intern) | Bruno (in 1 von 4) | NR | Axel de Roche | Alice auf der Flucht | 4 x 90 |
1994 | ORF | Luis Raviola | H | Georg Madeja | Geschichten aus Österreich | Reihe |
1994 | BR / ORF | Kaiser FJ I. | NR | Axel Corti | Radetzkymarsch | |
1994 | ORF | Herbert | EH | Paul Harather | Fitness /Sitcom | Serie |
1994 | ARD | Michael Sander (in 1 von..) | H | Georg Tressler | …Florenz ( Hochzeitsreisen ) | Reihe |
1994 | ORF / ZDF | Marcel Risa (Dirigent) 1 von 12 | EH | Peter Sämann | Iris und Violetta | * |
1994 | ORF | Hammer | H | Xaver Schwarzenberger | Tonino und Toinette | |
1994 | ORF / ZDF | Anwalt (in 2 von…) | NR | Peter Weck | Wirklich schade um Papa | * |
1994 | ZDF | Udo Zörner | H | Erich Neureuther | Ein unvergess. Wochenende i d Schw.Alp. | * |
1994 | ORF / ZDF | Psychiater | NR | Xaver Schwarzenberger | Die Nacht der Nächte ( I ) | 90 |
1993 | ORF/ZDF | Anwalt (in 2 von…) | NR | Peter Weck | Wirklich schade um Papa | * |
1993 | ORF | Magister Liguster ( 3 von 6 ) | WN | Walther Davy | Familie Merian | * |
1993 | ORF | Anwalt | NR | Kurt Ockermüller | Der exekutierte Mensch | |
1992/93 | ORF / ARD | …….. (in 1 von…) | NR | Franz Novotny | Peter Strohm | * |
1992/93 | intern. | Untersuchungsrichter (E) | NR | Jack Gold | The lucona affair/der Fall Lucona | |
1992 | ORF | Arzt | H | Houchang Allahariy | Und morgen Opernball (d.akt.FS Spiel) | |
1992 | ORF | Veritatius | NR | Ernst Wolfram Marboe | Der Diamant des Geisterkönigs | |
1992 | ORF / ARD | Mann im Zug | NR | Peter Patzak | Im Schatten der Iris | |
1991 | ORF / ZDF | Lange | NR | Juray Herz | Mozart | |
1991 | ZDF / BBC | Otto von Linden (E) (in 1 von 10 ) | EH | Herbert Leitner | The Mixer | * |
H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
1990 | ORF / intern | Professor (E) (in 1 von..) | NR | Marvin Chomsky | The Strauß Dynasty | * |
1989/90 | SWF | David Blum ( in 4 von 4) | WN | Michael Braun | Der Erfolg ihres Lebens | 4 x 90 |
1989 | ZDF | Fatke ( in 1 von…) | EH | Kai Borsche | Soko | * |
1989 | SWF | Franz Gillhofer (in 4 von…) | WN | Michael Braun | Moselbrück | * |
1989 | ORF / ZDF | Tennisspieler | NR | Peter Hajek | Wenn das die Nachbarn wüßten | * |
1989 | ORF / ZDF | Felix | NR | Michael Kehlmann | Der Meister des jüngsten Tages | |
1989 | ORF / ARD | Bleck ( in 1 von…) | WN | Walther Bannerth | Eurocop | * |
1988/89 | ORF / ZDF | …. | NR | Reinhard Schwabenitzky | ? Serie mit L.Hirsch | * |
1988 | ORF | Wolf | WN | Fritz Eckhardt | Kaffeehausgeschichte | |
1988 | ZDF | Erich Groß | H | Renate Vacano | Wie würden sie entscheiden | * |
1987 | ORF | Komissar | H | Bravissimo (Kinderfilm) | ||
1987 | ZDF | Queisser ( 1 von…) | NR | Sigi Rothemund | Hafendedektiv ( Folge 7 ) | * |
1986 | ORF | Voiting | NR | Herbert Fuchs | Ein Porträt für Mario | |
1986 | ORF | Eduard Bujatti | H | Franz Stoß | Marionetten (Schnitzler) | |
1986 | ORF / ARD | Lutinsky | H | Milan Dor | Tatort – Schnee vom letzten Jahr | * |
1986 | ORF / ZDF | Puschmann | WN | Susanne Zanke | Eine Minute Dunkel macht uns nicht blind | |
1986 | SWF | Franz Gillhofer ( 4 von 12 ) | WN | Michael Braun | Moselbrück | * |
H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
1985 | ORF | Bruno | H | Fuchs | Es war nicht die fünfte (ORF Theater) | |
1985 | ORF | Tatort – Komissar Ullmann | WN | Bauer | Tatort – Nachtstreife | * |
1985 | SRG / RAI | Franz ( in 5 von 10 ) | WN | Wilfried Bolliger | Tal der Pappeln | * |
1985 | Kino | Fery | NR | Wolfgang Glück | 38 | |
1985 | Kino | ….. | NR | …Mesek | Merken sie sich dieses Gesicht | |
1984/85 | ORF | Dozent Exner ( in 2 von 2 ) | WN | Kurt Junek | Der Schatz des Kaisers | 2 x 90 |
1984 | ORF | Magister Liguster ( in 6 von…) | WN | Walther Davy | Familie Merian | * |
1984 | ORF / ARD | Tatort – Komissar Ullmann | H | Kurt Junek | Tatort – der Mann mit den Rosen | * |
1984 | ORF | Duran | H | Kurt Junek | Der Turm | |
1984 | ORF / ARD | Tatort – Komissar Ullmann | H | Gernot Friedel | Tatort – Fahrerflucht | * |
1983 | ORF | magister Liguster (in 2 von…) | WN | Walther Davy | Familie Merian | * |
1983 | SWF (ARD) | Manuel Hohler ( in 4 von 26 ) | WN | Michalel Braun | Goldene Zeiten | * |
1983 | WDR | Cyrill / Graf Fersen ( Doppelrolle) | H/N | Ferry Radax | Capri-Musik die sich entfernt | |
1983 | ORF | Kudlich | H | Hannes Zell | Kudlich ( Spieldoku ) | |
1983 | ORF | Öst. Außenminister | NR | Imo Moskovic | Weltuntergang | |
1982 | TV(England etc.) | Hans v. Bülow ( in 8 von 10 ) | H | Tony Palmer | Richard Wagner | * |
1982 | ORF | Kienast (Fortsetzungsfolgen) | NR | Otto Anton Eder | Klausenberger Geschichten | * |
1982 | ORF | Magister Liguster ( in 6 von…) | WN | WaltherDavy | Familie Merian | * |
1982 | BR (intern. etc) | Hauptmann Mader (E) | NR | John Goldsmith | Der Leutnant und sein Richter (the devils lieutenant) | |
1982 | ORF / ZDF | 3 verschiedene Fürsten | H | Otto Anton Eder | die Gnade der Fürsten | 3 x 60 |
1981(?) | ORF | ….? | NR | Burli O. | * | |
1981 | Kino (intern, E ) | russ. Wachoffizier | NR | Clin Eastwood | Firefox | |
1981 | ORF / ARD | Dozent | NR | Georg Lhotzky | (? m. Christa Posch/ Peter Gruber) | |
1981 | ORF / ZDF | Alfred Polgar | NR | John Goldsmith | Peter Altenberg – der Narr von Wien | |
1981 | ORF | Miguel (in ca. 5 von allen) | WN | Franz Stoß | Die liebe Familie | * |
H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
1980 | ORF | Anwalt | H | Ferry Radax | Attentat in Gastein | |
1980 | ORF | Kienast ( ? einige von ….) | NR | Georg Lhotzky | Klausenberger Geschichten | * |
1980 | ORF/ ZDF/ Kino | Vertreter | NR | DieterBerner | …………………… | |
1979 | Kino (internat.) | Bethke | NR | Andrew Mc. Laughellin | Steiner II | |
1979 | ORF | Passant | NR | Wolfgang Glück | Erbschaft…? | |
1979 | ORF | Arzt | NR | Peter Patzak | Geheimnis d alten Dame | |
1979 | ORF | SS-Sekretär ( in 1 Folge) | NR | DieterBerner | Alpensaga | * |
1979 | BR / ZDF | Jean M. | H | Bechert & Dexel | Konzert im 7.Stock (d.kl.Fernsehspiel) | |
1978/79 | ORF | Hamlet ( Qualtingersketch ) | H | Otto Anton Eder | Hamletparodie | |
1978 | fläm.TV, Belgien | Kaiser Josef ( in 3 von 3 ) | H | Die belgische Republik (Spiel-Doku) | 3-Teiler | |
1978 | franz.TV | Prinz Obolensky (in ca. 5 von 10) | NR | Yanick … | Das Licht der Gerechten | * |
1978 | ORF | Erzherzog Karl | WN | Walther Davy | Metternich | |
1978 | ZDF/BR | Sohn | H | Thomas Mauch | Tod eines Vaters (das kl.Fernsehspiel) |
H = Hauptrolle / EH = Episodenhauptrolle
N = Nebenrolle / WN = wichtige Nebenrolle
Jahr | Sender | Rolle | Regie | Titel | Serie | |
1975/76 | ORF | Paul | NR | Wolfgang Glück | Hochzeitsreise (Auernheimer) | |
1974/75 | ORF | Robert | NR | Fritz Eckhart | Der selige Herr aus dem Parlament | |
1974 | ORF | Paul | WN | Haeussermann | Fräulein Else (Schnitzler) | |
1973/74 | ZDF | Priester | NR | Geissendörfer | Perahim |